Wine Bottle LED Screen
Product name:Wine bottle LED screen
Application:Indoor/Outdoor
Cabinet size:Customized
Pixel Pitch:P1.2/P1.5/P1.8/P1.9/P2.5/P2.6/P2.9/P3.9/P4
Refresh rate:3840Hz-7680Hz
Brightness:800-6000cd/㎡
Usage scenarios: Advertising publication, meeting rooms, shopping malls, concert venues, churches, exhibition halls,Retail stores,hotel.
Waterproof rating: Indoor IP45, Outdoor IP65
Control system: Synchronous/Asynchronous control system
Operating Temperature:-40℃~70℃
Power Supply:110V~240V AC
Power Consumption:150W/㎡
Supplier Type:TOOSEN Manufactory OEM ODM
Place of Origin: China Shenzhen
Product Features:Bottle LED displays are creative, eye-catching LED screens shaped like bottles. Certain models come with a built-in refrigerator, keeping drinks cold, ideal for luxury bars, product launches, and experiential marketing. The unique bottle shape draws attention, enhances ambiance, and creates a memorable visual experience for guests.
- Description
- Video
- parameters
- Related Products
- Message
Description
Video
parameters
| Item | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.86 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.56mm | 1.667mm | 1.86mm | 1.875mm |
| Modules size | 320x160mm | 200x150mm | 200x150mm | 320x160mm | 240x120mm |
| Pixel Density | 640000dots/sqm | 410913dots/sqm | 359856dots/sqm | 289050dots/sqm | 284444 dots/sqm |
| Scan mode | 1/64 Scan | 1/52 Scan | 1/45Scan | 1/43 Scan | 1/32 Scan |
| Best Viewing Distance | 1-50m | 1-50m | 1-50m | 1-50m | 1-50m |
| Best Viewing Angle | Horizontal: 120° Vertical: 120° | Horizontal: 120° Vertical: 120° | Horizontal: 120° Vertical: 120° | Horizontal: 120° Vertical: 120° | Horizontal: 120° Vertical: 120° |
| Avergage Power Consumption | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm |
| Working Temperature | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C |
| Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Control System | Synchronous control system | Synchronous control system | Synchronous control system | Synchronous control system | Synchronous control system |
| Life Span | 100.000 Hours | 100.000 Hours | 100.000 Hours | 100.000 Hours | 100.000 Hours |
| Item | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
| Pixel Pitch | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Modules size | 320x160mm | 320x160mm | 240x120mm | 256x128mm | 320x160mm |
| Pixel Density | 250000 dots/sqm | 160000 dots/sqm | 111111 dots/sqm | 62500dots/sqm | 40000dots/sqm |
| Scan mode | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/32 Scan | 1/16 Scan | 1/16 Scan |
| Best Viewing Distance | 2-50m | 2-50m | 3-50m | 4-50m | 5-50m |
| Best Viewing Angle | Horizontal: 120° Vertical: 120° | Horizontal: 120° Vertical: 120° | Horizontal: 120° Vertical: 120° | Horizontal: 120° Vertical: 120° | Horizontal: 120° Vertical: 120° |
| Avergage Power Consumption | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm |
| Working Temperature | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C |
| Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
| Control System | Synchronous control system | Synchronous control system | Synchronous control system | Synchronous control system | Synchronous control system |
| Life Span | 100.000 Hours | 100.000 Hours | 100,000 Hours | 100,000 Hours | 100,000 Hours |
Related Products
View MoreTechnical Support
Our professional TOOSEN LED support team is here to provide fast, reliable solutions for all your technical challenges, ensuring your LED screens run smoothly.
Contact Us















+86 18688923792
andy@tosled.com






